巨星科技最新消息
基本概況:
- 軟件類別: 資訊基金
- 授權方式: 免費版
- 軟件評級: ★★★★★
- 軟件語言: 簡體中文
- 軟件大。 10KB
- 解壓密碼: aalabs.com.cn
內容介紹:
2018年1月19日訊,巨星科技最新消息,巨星科技(12.720, -0.18, -1.40%)今日下午在互動平臺上表示,公司激光雷達在試產(chǎn)試銷中,2018年計劃進入規(guī)模量化生產(chǎn)。
巨星科技(002444,12.72,-1.40%)財務一覽表:
報告期 17三季 17中報 17一季 16年報 16三季
基本每股收益(元) 0.390 0.230 0.100 0.580 0.430
歸屬凈利潤(億元) 4.25 2.51 1.06 6.22 4.61
歸屬凈利潤同比增長率(%) -7.90 4.50 -0.60 29.54 10.06
每股凈資產(chǎn)(元) 5.43 5.37 5.34 5.23 5.00
加權凈資產(chǎn)收益率(%) 7.34 4.38 1.86 11.92 9.01
營業(yè)總收入(億元) 31.02 16.57 7.47 36.03 26.49
收入同比增長率(%) 17.12 5.73 6.94 13.44 8.58
營業(yè)利潤率(%) 18.18 19.96 18.69 23.44 22.95
存貨周轉率(次) 3.23 2.08 1.04 6.62 5.52
資產(chǎn)負債率(%) 27.72
相關閱讀信息: